Willkommen auf SUPPENSCHüSSELN.DE

suppenschüsseln.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Suppe

Startseite > Suppe

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
VI Amerikanische Jungferninseln 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
AU Australien 18.06.2025 AUD1.7703 0.56488
BV Bouvetinsel 18.06.2025 NOK11.4435 0.08739
BR Brasilien 18.06.2025 BRL6.3065 0.15857
VG Britische Jungferninseln 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
BG Bulgarien 18.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 18.06.2025 CNY8.2723 0.12089
CK Cookinseln 18.06.2025 NZD1.9096 0.52367
DK Dänemark 18.06.2025 DKK7.4585 0.13408
EC Ecuador 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
FO Färöer-Inseln 18.06.2025 DKK7.4585 0.13408
GL Grönland 18.06.2025 DKK7.4585 0.13408
GU Guam 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
HT Haiti 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
HM Heard- und McDonald-Inseln 18.06.2025 AUD1.7703 0.56488
IN Indien 18.06.2025 ISK143.60 0.00696
ID Indonesien 18.06.2025 IDR18828.24 5.0E-5
IS Island 18.06.2025 HUF403.38 0.00248
IL Israel 18.06.2025 ILS4.0233 0.24855
JP Japan 18.06.2025 JPY166.67 0.006
CA Kanada 18.06.2025 CAD1.5714 0.63638
KI Kiribati 18.06.2025 AUD1.7703 0.56488
CC Kokosinseln 18.06.2025 AUD1.7703 0.56488
LI Liechtenstein 18.06.2025 CHF0.9403 1.06349
MY Malaysia 18.06.2025 MYR4.8915 0.20444
MH Marshall-Inseln 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
MX Mexiko 18.06.2025 MXN21.8075 0.04586
FM Mikronesien 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
NA Namibia 18.06.2025 ZAR20.8021 0.04807
NR Nauru 18.06.2025 AUD1.7703 0.56488
NZ Neuseeland 18.06.2025 NZD1.9096 0.52367
NU Niue 18.06.2025 NZD1.9096 0.52367
MP Nördliche Marianen 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
NF Norfolkinsel 18.06.2025 AUD1.7703 0.56488
NO Norwegen 18.06.2025 NOK11.4435 0.08739
PW Palau 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
PA Panama 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
PH Philippinen 18.06.2025 PHP65.855 0.01518
PN Pitcairn 18.06.2025 NZD1.9096 0.52367
PL Polen 18.06.2025 PLN4.2733 0.23401
PR Puerto Rico 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
RO Rumänien 18.06.2025 RON5.0302 0.1988
SE Schweden 18.06.2025 SEK11.0270 0.09069
CH Schweiz 18.06.2025 CHF0.9403 1.06349
SG Singapur 18.06.2025 SGD1.4787 0.67627
ZA Südafrika 18.06.2025 ZAR20.8021 0.04807
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 18.06.2025 GBP0.85520 1.16932
KR Südkorea 18.06.2025 KRW1583.10 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 18.06.2025 NOK11.4435 0.08739
TH Thailand 18.06.2025 THB37.545 0.02663
TL Timor-Leste 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
TK Tokelau 18.06.2025 NZD1.9096 0.52367
CZ Tschechien 18.06.2025 CZK24.805 0.04031
TR Türkei 18.06.2025 TRY45.5019 0.02198
TC Turks- und Caicosinseln 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
HU Ungarn 18.06.2025 HUF403.38 0.00248
US USA 18.06.2025 USD1.1508 0.86896
GB Vereinigtes Königreich 18.06.2025 GBP0.85520 1.16932
CX Weihnachtsinsel 18.06.2025 AUD1.7703 0.56488